采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
華微鏡械(福建)醫(yī)療科技有限公司 | 2,200,000.00元 | 89.69 |
采購(gòu)包2:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
南平九州通醫(yī)藥有限公司 | 南平市建陽(yáng)區(qū)童游街道嘉禾北路2588號(hào)(大地崇陽(yáng)新都)1幢15層 | 1,673,000.00元 | 75.51 |
采購(gòu)包3:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
福建康岑醫(yī)療器械有限公司 | 福建省莆田市秀嶼區(qū)欣業(yè)西路80號(hào)1棟214室 | 109,000.00元 | 96.20 |
采購(gòu)包1(電子胃腸鏡系統(tǒng)等一套):
貨物類(lèi)(華微鏡械(福建)醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子胃腸鏡系統(tǒng)等一套 | 開(kāi)立 | HD-550Pro等 | 1 | 套 | 2,200,000.0000 | 2,200,000.00 |
采購(gòu)包2(康復(fù)科需求一批設(shè)備):
貨物類(lèi)(南平九州通醫(yī)藥有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 龍之杰 | LGT-2320B | 2 | 臺(tái) | 20,000.0000 | 40,000.00 |
2-1-2 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 龍之杰 | LGT-2800V1 | 1 | 臺(tái) | 70,000.0000 | 70,000.00 |
2-1-3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 威爾德 | WED-101 | 1 | 臺(tái) | 15,000.0000 | 15,000.00 |
2-1-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 順博 | SW-61Al | 2 | 臺(tái) | 103,000.0000 | 206,000.00 |
2-1-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 人來(lái) | RL-TJ-21 | 1 | 套 | 68,000.0000 | 68,000.00 |
2-1-6 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 康瑞 | KR-AMC-02 | 20 | 張 | 2,000.0000 | 40,000.00 |
2-1-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 康瑞 | KR-SMB-01 | 1 | 張 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
2-1-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 龍之杰 | LGT-5920A | 1 | 套 | 108,000.0000 | 108,000.00 |
2-1-9 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 龍之杰 | LGT-2330D | 1 | 臺(tái) | 38,000.0000 | 38,000.00 |
2-1-10 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 錢(qián)璟 | S-YYZ-01 | 1 | 套 | 88,000.0000 | 88,000.00 |
2-1-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 康和敏佳 | KH-SJGNV8.0 | 1 | 套 | 91,000.0000 | 91,000.00 |
2-1-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 正遠(yuǎn) | JK-J2 | 1 | 臺(tái) | 15,800.0000 | 15,800.00 |
2-1-13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 盛昌 | SCJ-IV型 | 1 | 把 | 4,000.0000 | 4,000.00 |
2-1-14 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 達(dá)佳 | DL-CII(五官) | 2 | 臺(tái) | 37,000.0000 | 74,000.00 |
2-1-15 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 黑馬 | S2 | 1 | 臺(tái) | 336,000.0000 | 336,000.00 |
2-1-16 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 康瑞 | KR-GXQ-05 | 1 | 套 | 55,000.0000 | 55,000.00 |
2-1-17 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 強(qiáng)新 | QX-04型 | 1 | 臺(tái) | 36,000.0000 | 36,000.00 |
2-1-18 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 渡康 | DK-HWL | 1 | 臺(tái) | 110,800.0000 | 110,800.00 |
2-1-19 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 康瑞 | KR-YYK | 1 | 套 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
2-1-20 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 強(qiáng)新 | QYQ-02型 | 1 | 張 | 18,800.0000 | 18,800.00 |
2-1-21 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 康瑞 | KR-LGX | 1 | 組 | 78,000.0000 | 78,000.00 |
2-1-22 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 龍之杰 | LGT-9302 | 2 | 張 | 28,000.0000 | 56,000.00 |
2-1-23 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 康瑞 | KR-0TZ-01 | 1 | 張 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
2-1-24 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 康瑞 | KR-PXG-01 | 1 | 個(gè) | 5,000.0000 | 5,000.00 |
2-1-25 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 龍之杰 | LGT-5100D | 1 | 臺(tái) | 50,000.0000 | 50,000.00 |
2-1-26 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 康瑞 | KR-OTT | 1 | 臺(tái) | 8,000.0000 | 8,000.00 |
2-1-27 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 科惠 | JK-D | 1 | 臺(tái) | 13,800.0000 | 13,800.00 |
2-1-28 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 康瑞 | KR-GST-01 | 1 | 把 | 4,000.0000 | 4,000.00 |
2-1-29 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 龍之杰 | LGT-9101 | 1 | 張 | 32,000.0000 | 32,000.00 |
2-1-30 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)科需求一批設(shè)備 | 康瑞 | KR-FTI-01 | 1 | 個(gè) | 5,000.0000 | 5,000.00 |
采購(gòu)包3(急診科等科室需求一批設(shè)備):
貨物類(lèi)(福建康岑醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1-1 | 急救和生命支持設(shè)備 | 急診科等科室需求一批設(shè)備 | 科曼 | S1A | 1 | 臺(tái) | 48,000.0000 | 48,000.00 |
3-1-2 | 急救和生命支持設(shè)備 | 急診科等科室需求一批設(shè)備 | 樂(lè)康 | LK/LED-700 | 1 | 套 | 9,200.0000 | 9,200.00 |
3-1-3 | 急救和生命支持設(shè)備 | 急診科等科室需求一批設(shè)備 | 銘泰 | MT2000型 | 1 | 臺(tái) | 19,100.0000 | 19,100.00 |
3-1-4 | 急救和生命支持設(shè)備 | 急診科等科室需求一批設(shè)備 | 多恒 | DH18R | 1 | 臺(tái) | 18,900.0000 | 18,900.00 |
3-1-5 | 急救和生命支持設(shè)備 | 急診科等科室需求一批設(shè)備 | 彼愛(ài)姆 | XSP-BM-2CA | 1 | 臺(tái) | 4,800.0000 | 4,800.00 |
3-1-6 | 急救和生命支持設(shè)備 | 急診科等科室需求一批設(shè)備 | 寶佳 | DXW-2A | 1 | 臺(tái) | 9,000.0000 | 9,000.00 |
采購(gòu)人代表: | 黃翠蘋(píng) |
評(píng)審專(zhuān)家: | 陳新俤 、 吳麗民 、 鄭煒 、 吳新建 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以各合同包中標(biāo)金額為基數(shù)按照差額累積法計(jì)算,采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)金額100萬(wàn)元(含)以下的,按照中標(biāo)金額的1.5%,100-500萬(wàn)元(含)的部分按照1.1%。中標(biāo)人須在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前,向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)一次性繳清。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳交開(kāi)戶(hù)名:福建立勤項(xiàng)目管理有限公司南平分公司 開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)工商銀行股份有限公司南平人民支行 賬號(hào):1406 6001 0900 9050 168。郵箱:fjlqzb888@126.com.
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1電子胃腸鏡系統(tǒng)等一套:2.82萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
合同包2康復(fù)科需求一批設(shè)備:2.2403萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
合同包3急診科等科室需求一批設(shè)備:0.1635萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
1、合同包1華微鏡械(福建)醫(yī)療科技有限公司地址:福建省福州市晉安區(qū)赤橋路539號(hào)琴聲商務(wù)廣場(chǎng)2#樓2層第3單元-1。
2、合同包1在資格性審查階段,福建時(shí)康生物科技有限公司未按招標(biāo)文件要求提供品目1-3的不屬于醫(yī)療器械管理的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明函,其資格審核不通過(guò)。其余投標(biāo)人的資格及符合性審查均通過(guò)。
3、合同包2在資格性審查階段,江西姜凝貿(mào)易有限公司的投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求提供醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證,其資格審核不通過(guò),其余投標(biāo)人資格審核均通過(guò)。在符合性審查階段,漳州福芯醫(yī)療器械有限公司投標(biāo)文件中的質(zhì)保期不符合招標(biāo)文件要求,其符合性審查不通過(guò)。其余投標(biāo)人的符合性審查均通過(guò)。
4、合同包3所有投標(biāo)人的資格及符合性審查均通過(guò)。
名稱(chēng):邵武市中醫(yī)院
地址:邵武市八一路270號(hào)
聯(lián)系方式:05996226355
名稱(chēng):福建立勤項(xiàng)目管理有限公司
地址:工業(yè)路523號(hào)福大怡山文化創(chuàng)意園北區(qū)3號(hào)樓101
聯(lián)系方式:0591-63037995
項(xiàng)目聯(lián)系人:林斌、曾佳、劉美云、徐朕、張靜
電話(huà):0591-63037995
福建立勤項(xiàng)目管理有限公司
2024年10月18日
聯(lián)系電話(huà):0591-63037991
公司地址:福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路523號(hào)福大怡山文化創(chuàng)意園北區(qū)3號(hào)樓101
電子郵箱:fjlqzb888@126.com
Copyright ? 2011-2024 福建立勤項(xiàng)目管理有限公司