競價(jià)會(huì)員管理 | |||
管理導(dǎo)欄 | 已審會(huì)員 待審會(huì)員 全部會(huì)員 | ||
|
編號(hào) | 用戶名 | 單位名稱 | 聯(lián)系人 | 手機(jī)號(hào)碼 | 注冊(cè)時(shí)間 | 狀態(tài) | 操作處理 | |||||
346 | ptsmdz | 莆田市涵江區(qū)思銘電子有限公司 | 吳超聰 | 13860965888 | 2022/11/15 17:16:26 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
345 | songda120 | 松大(杭州)醫(yī)療用品有限公司 | 向松 | 13095717203 | 2022/11/14 21:24:06 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
344 | qtx | 泉州市泉天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 張藝蘭 | 13358582648 | 2022/11/14 19:15:18 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
343 | sdm | 泉州市速達(dá)美體育服務(wù)有限公司 | 陳少蓮 | 18965657948 | 2022/11/14 18:57:15 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
342 | 健康力(莆田)醫(yī)療科技有限公司 | 健康力(莆田)醫(yī)療科技有限公司 | 曹金環(huán) | 13607533981 | 2022/11/14 9:26:24 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
331 | 福州樂健體育 | 福州樂健體育用品有限公司 | 劉少方 | 13255932055 | 2022/11/5 18:14:05 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
330 | JCXS2018 | 福建精誠鑫盛教學(xué)設(shè)備有限公司 | 吳惠黎 | 13328993308 | 2022/11/5 9:56:04 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
329 | zhjc1234 | 福建卓弘檢測技術(shù)有限公司 | 黃少帥 | 17750889119 | 2022/11/3 15:28:51 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
328 | 中安(莆田)消防服務(wù)有限公司 | 中安(莆田)消防服務(wù)有限公司 | 羅晶京 | 15359815119 | 2022/11/3 15:17:16 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
327 | 融匯眾凱 | 福建融匯眾凱科技有限公司 | 嚴(yán)麗琴 | 18558762826 | 2022/11/3 10:42:56 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
326 | czteng1234 | 福建省拓鑫消防檢測有限公司 | 陳志騰 | 17268516119 | 2022/11/3 9:51:05 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
325 | zhong-1985 | 廈門恒泰山商貿(mào)有限公司 | 陳志鵬 | 15305957119 | 2022/11/3 8:25:10 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
324 | feiyuan20221101 | 福建飛遠(yuǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 張明 | 18950462666 | 2022/11/2 11:14:08 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
323 | a2828871 | 福州錦翔天紅文化傳播有限公司 | 章錦坤 | 13459463791 | 2022/11/2 11:12:33 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
322 | 福建省冠星消防科技有限公司 | 福建省冠星消防科技有限公司 | 張嫦娥 | 18120606888 | 2022/11/2 10:58:45 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
320 | 福州市注冊(cè)安全工程師協(xié)會(huì) | 福州市注冊(cè)安全工程師協(xié)會(huì) | 張瑞蓮 | 15105947655 | 2022/11/1 11:29:51 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
319 | dezheng119 | 福建省德正消防檢測有限公司 | 張辰 | 059187713869 | 2022/11/1 11:05:00 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
318 | 13809582473 | 福建省創(chuàng)領(lǐng)工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 郭海彤 | 18705077423 | 2022/11/1 10:39:49 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
317 | 福建警安工程技術(shù)有限公司 | 福建警安工程技術(shù)有限公司 | 賴順文 | 13950858454 | 2022/11/1 10:11:58 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
316 | fjrhxf888 | 福建人和消防科技有限公司 | 姜榕榕 | 18959588858 | 2022/11/1 9:55:45 | 已審核 | 詳細(xì)及審核 | 重置密碼 | 刪除 | |||
全選 |
||||||||||||